6249 Systemforståelse - fax, kopi og scanner
From Teknologisk videncenter
Revision as of 14:06, 12 October 2010 by Hethbot (talk | contribs) (Protected "6249 Systemforståelse - fax, kopi og scanner": Beskyt V8 fag mod uaftoriseret ændring [edit=sysop:move=sysop] [cascading])
6249 Systemforståelse - fax, kopi og scanner
Fagnummer: | 6249 | |||
Fagnavn: | Systemforståelse - fax, kopi og scanner | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | IT-Supporter | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for forskellige scanningsprincipper. | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for principperne i forskellige printerteknologier som laser-, Bubble-/Inkjet- og LED-printer. | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan redegøre for printeres mekaniske systemer. | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan foretage installation og opsætning af printerdrivere, samt foretage nødvendige opsætninger af printenheden. | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan, redegøre for grundlæggende principper i fax-teknologien. | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammet for en printenhed, udpege primære blokke samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan, ud fra kredsløbsdiagrammet for digitale multifunktionskontormaskiner, udpege scanningsenhed, procesenhed, printerenhed, faxenhed og kommunikationsinterface, samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan, ud fra kredsløbsdiagrammer for en digital multifunktionsmaskine, angive kommunikationsveje såvel mellem de enkelte blokke internt i som eksternt for maskinen. | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan installere og konfigurere netopkoblingsenheder i digitale multifunktions kontormaskiner, og kan herunder opkoble dem i netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan angive egnede målemetoder til kontrol af funktionaliteten af de enkelte blokke i en printer, en fax og i en multifunktions kontormaskine. | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||