1609 Embedded Controller, projekt
From Teknologisk videncenter
1609 Embedded Controller, projekt
Fagnummer: | 1609 | |||
Fagnavn: | Embedded Controller, projekt | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Datatekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan opbygge et system med perifere komponenter, omkring en embedded controller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan beskrive hvilken funktionalitet systemet skal have. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan udvikle et program i C, ved at bruge færdige programmoduler, der følger med udviklingssystemet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan teste programmer bl.a. med ICD (In Circuit Debugger) og/eller sende data fra seriel port til et Terminal program i PC, f.eks. debug informationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||