1603 Embedded Controller, almen
From Teknologisk videncenter
1603 Embedded Controller, almen
Fagnummer: | 1603 | |||
Fagnavn: | Embedded Controller, almen | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan beskrive controllerens arkitektur, ud fra et blokdiagram. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan beskrive memory-maps internt og eksternt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende Special Function Register. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan indsamle information fra datablade til interne perifære enheder og kan lave små programmer i C, til styring af disse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan benytte udviklingssystemet, til lave små programmer i C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan benytte simpel debug/emulering/simulering til debugging | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||