2085 XML
From Teknologisk videncenter
2085 XML
Fagnummer: | 2085 | |||
Fagnavn: | XML | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
1: | Eleven kan identificere områder hvor en standard baseret XML vil være hensigtsmæssig | |||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan udvikle, konstruere og dokumentere en standard baseret XML. | |||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan udvikle, konstruere og dokumentere en standard baseret XML. | |||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kender sammenhængen og anvendelse af CSS dokument til både XHTML og XML dokumenter | |||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kender muligheder og opbygning af Xpath | |||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kender opbygningen, anvendelsen og konstruktion af XSL templates til at foretage XSLT | |||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan dokumentere en XML standard ved hjælp af DTD og XSD schema. | |||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan anvende XML i programmeringssammenhæng ved hjælp af DOM og SAX | |||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven får kendskab til andre anvendelser af XML i f.eks. SOAP, WSD og logfiler. | |||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||