2102 Digitale kontormaskiner
From Teknologisk videncenter
2102 Digitale kontormaskiner
Fagnummer: | 2102 | |||
Fagnavn: | Digitale kontormaskiner | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for principperne i den digitale kopiproces herunder indscanning, billedbehandling og printprincipper. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammer udpege scannersystem, optisk system, CDD-enhed, billedprocesenhed, printersystem og papirgangssystem samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan udpege A/D- og D/A-konvertere i billedprocesblokken i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for principperne i digital farvescanningsproces herunder farveopsplitningsprincipper og metoder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan redegøre for funktionsprincipper for de komponenter der indgår i digital farvescanning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i digital farvescanning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan ud fra producentens specifikationer justere komponenterne, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||