2124 Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system
From Teknologisk videncenter
2124 Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system
Fagnummer: | 2124 | |||
Fagnavn: | Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven forstår opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan fejlfinde på et microcomputer baseret system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan fejlfinde på en embedded controller. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan anvende den ydre og indre arkitektur for et microcomputer baseret system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan anvende den ydre og indre arkitektur for et embedded system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan anvende en systematisk fejlfindingsteknik på microcomputer baseret system og på embedded system. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||