2733 Netværk II
From Teknologisk videncenter
2733 Netværk II
Fagnummer: | 2733 | |||
Fagnavn: | Netværk II | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, "LAN Swit-ching and Wireless" eller nyere, beskrive formål og anvendelse af VLAN op-delte netværk samt hvordan routning kan forbinde dem | |||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | |||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende netværkstegninger og dokumentation | |||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan vælge passende medier, kabler og stik til at forbinde switche og andre netværksenheder | |||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan redegøre for Ethernets medieadgangsmetode (CSMA/CD), halv og fuld duplex | |||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for princippet bag switching på OSI lag 2. | |||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en switch samt verifice-re dens funktionalitet | |||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan konfigurere fjernadgang til en switch | |||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan redegøre for principperne for STP | |||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan redegøre for principperne for switching teknologier såsom VLAN og VLAN trunking (802.1q) | |||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan konfigurere og fejlfinde på et VLAN baseret netværk | |||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan konfigurere portbaseret sikkerhed på switche | |||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan vedligeholde og opdatere firmware og konfigurationsfiler i net-værksudstyr | |||||||||||||||||||||||
14: | Eleven kan opsætte og konfigurere et simpelt WLAN med grundlæggende sikkerhedsindstillinger | |||||||||||||||||||||||
15: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | |||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||