6228 IP Telefoni II
From Teknologisk videncenter
6228 IP Telefoni II
Fagnummer: | 6228 | |||
Fagnavn: | IP Telefoni II | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP telefoni/VoIP (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC, som eksempelvis Cisco Call Manager. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP "Session Initiation Protocol" og H.323. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan, ud fra en given opgave, designe en mindre IP telefoni løsning, herunder udvælge relevant udstyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for de problemstillinger, der kan være i forbindelse med etablering af en IP telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan installere, sammenkoble og konfigurere relevant udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP telefoner/Soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for mulige årsager til Delay/Latency og Jitter over IP-netværket, og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan foretage softwareopdateringer på udstyr, som anvendes i forbindelse med IP telefoni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan foretage fejlsøgning på en IP telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||