6240 Mobile og trådløse systemer
From Teknologisk videncenter
6240 Mobile og trådløse systemer
Fagnummer: | 6240 | |||
Fagnavn: | Mobile og trådløse systemer | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven har et generelt kendskab til mobile og trådløse systemer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan foretage valg af det bedst egnede mobile- og trådløse bærenet til en given anvendelse, som eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende teknologierne omkring mobiltelefoner som eksempelvis XHTML Mobile Profile (XHTML MP) og Web Applikations Servere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven har et generelt kendskab til, og kan beskrive hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse bærenet, som f.eks. Secure Socket Layer (SSL). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan anvende værktøjer og teknikker til leverance og manipulation af information på mobile enheder som f.eks. XHTML Mobile Profile (XHTML MP), Wireless Markup Language (WML), Extensible Stylesheet Language (XSL) og XSL Transformations (XSLT) af XML dokumenter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan anvende modeller og værktøjer, som eksempelvis Visual Studio, compact .NET framework, Microsoft device emulator og/eller Eclipse, Android SDK til design af brugergrænseflader til små bærbare informationsapparater som Smartphones og PDA'er. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||