6248 Netværksteknologi II
From Teknologisk videncenter
6248 Netværksteknologi II
Fagnummer: | 6248 | |||
Fagnavn: | Netværksteknologi II | |||
Varighed: | 2,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, "Implementing Switching v6" eller nyere, redegøre for principperne omkring Multilayer Switching i et Campus netværk. | ||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for de generelle principper i en Multilayer Switch. | ||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan redegøre for den overordnede arkitektur i et Campus netværks design. | ||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan installere, konfigurere, administrere og opdatere Multilayer Switches i et netværk. | ||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan redegøre for principperne omkring VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic Trunking Protocol), og kan implementere og konfigurere et VLAN baseret netværk. | ||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for, og konfigurere Link Aggregation som eks. Etherchannel. | ||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for principperne omkring STP (Spanning Tree Protocols), og kan foretage implementering, konfiguration og fejlfinding heraf. | ||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for metoderne i Inter-VLAN Routing, og kan foretage implementering og konfiguration heraf. | ||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan redegøre for, og opsætte DHCP og CEF. | ||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til optimering af netværkstrafikken og til prioritering af tidskritisk trafik. | ||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan implementere høj tilgængelighed i forhold til et netværk, og anvende relevante værktøjer til overvågning heraf. | ||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan redegøre for de forskellige metoder til implementering af redundans i et Multilayer netværk. | ||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan implementere og konfigurere redundans i et Multilayer Switched netværk. | ||||||||||||||||||||
14: | Eleven kan installere og konfigurere IOS Server Load Balance. | ||||||||||||||||||||
15: | Eleven kan redegøre for forskellige former for angreb og trusler mod Switchede netværk, og herunder mulige sikkerhedsløsninger og værktøjer til overvågning af trafikken på nettet. | ||||||||||||||||||||
16: | Eleven kan installere og konfigurere sikkerhedsløsninger til beskyttelse mod angreb på Switchede netværk. | ||||||||||||||||||||
17: | Eleven kan planlægge og klargøre til integrationen af avancerede services i et Campus netværk, herunder håndtering af Converged Traffic, IP-multicast, Wireless Acces, Voice og Video. | ||||||||||||||||||||
18: | Eleven kan installere og konfigurere QoS i forhold til Voice og Video trafik på netværket. | ||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||