6273 Embedded Controller II
From Teknologisk videncenter
6273 Embedded Controller II
Fagnummer: | 6273 | |||
Fagnavn: | Embedded Controller II | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan udvikle et program til en Embedded Controller, som anvender udviklingssystemets færdige programmoduler og eventuelle RTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan beskrive det overordnede princip i analog til digital (A/D) konvertering, og i digital til analog (D/A) konvertering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan beskrive de overordnede principper omkring sampling af data. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan opsætte en datalogger med et standard A/D interface, og behandle indkomne data. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan evaluere opsamlet data, såvel praktisk som teoretisk, under hensyntagen til spredning og varians. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kender signaleringen i en given kommunikation som eks. I2C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan programmere en given Controller til kommunikation med perifere enheder. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan udfærdige struktureret programdokumentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||