6488 Windows Power Shell
From Teknologisk videncenter
6488 Windows Power Shell
Fagnummer: | 6488 | |||
Fagnavn: | Windows Power Shell | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan anvende indbyggede profil-funktioner i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan fejlfinde på sikkerheden omkring scripting i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende de grundlæggende Cmdlets og forstår at bruge de indbyggede hjælpefunktioner i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan fejlfinde på pipelinen i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan anvende WMI med henblik på at lave opslag via Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan fejlfinde på sikkerheden omkring WMI. | |||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan anvende -whatif, -confirm og -transcript kommandoerne i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan anvende Aliases i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan oprette og bruge variabler i Windows Powershell. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||