6544 Sikkerhed II
From Teknologisk videncenter
6544 Sikkerhed II
Fagnummer: | 6544 | |||
Fagnavn: | Sikkerhed II | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan optimere sikkerheden på en Windows Server eller tilsvarende, med henblik på Active Directory, applikationssikkerhed og netværkssikkerhed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan håndtere lokal sikkerhed på et netværk, herunder omdøbning af konti, ændring af konto-(account) egenskaber, resætte password og sletning af brugerkonti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan håndtere serveroperativsystemets indbyggede sikkerhedsværktøjer, herunder implementering af lokal password politik, historik, alder, længde og kompleksitet, samt implementering af lockout politik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan optimere serverens sikkerhed ved anvendelse af sikkerhedsservices, sikkerhedobjekter og Windows Firewall. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan håndtere en Member Server, eksempelvis en Windows Member Server, lokale sikkerheds- og gruppepolitikker, herunder implementering af lokale- og gruppepolitikker, auditering og auditpolitik, sikkerhedslog, krypteret filesystem (EFS) og anvendelse af hjælpeværktøj til sikkerhedskonfiguration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan håndtere Domain Controllerens lokale sikkerhed, gruppe, domain og Site politikker, herunder konfigurering af lokale politikker, Domain politikker, Site politikker, og eleven har forståelse for rangfølge af implementerede politikker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||