IPv6 fem dages forløb//BGP øvelse 1 ændret
From Teknologisk videncenter
Contents
Overordnet plan
Mål med øvelsen
Målet med øvelsen er at IPv6 enable netværkene i alle grupper. Der anvendes IS-IS som IGP og BGP indenfor den enkelte gruppe til at opsamle prefixer fra kundenet. BGP anvendes ligeledes som EGP mellem grupperne.
- Lære IPv4 net at kende
- Konfigurere IPv4 iBGP på gruppens netværk
- Konfigurere IPv4 eBGP mellem grupperne
IPv4 Adresser og AS-numre
- Bemærk
- Stregerne i IP adresserne udskiftes med gruppe nummeret. Fx. bliver 10.__4.0.1 til 10.34.0.1 for gruppe 3.
Udstyr | gruppe 1 | Gruppe 2 | gruppe 3 | Gruppe 4 | gruppe 5 | Gruppe 6 | gruppe 7 | Gruppe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 10.11.0.0/16 | 10.21.0.0/16 | 10.31.0.0/16 | 10.41.0.0/16 | 10.51.0.0/16 | 10.61.0.0/16 | 10.71.0.0/16 | 10.81.0.0/16 |
R2 | 10.12.0.0/16 | 10.22.0.0/16 | 10.32.0.0/16 | 10.42.0.0/16 | 10.52.0.0/16 | 10.62.0.0/16 | 10.72.0.0/16 | 10.82.0.0/16 |
R3 | 10.13.0.0/16 | 10.23.0.0/16 | 10.33.0.0/16 | 10.43.0.0/16 | 10.53.0.0/16 | 10.63.0.0/16 | 10.73.0.0/16 | 10.83.0.0/16 |
R4 | 10.14.0.0/16 | 10.24.0.0/16 | 10.34.0.0/16 | 10.44.0.0/16 | 10.54.0.0/16 | 10.64.0.0/16 | 10.74.0.0/16 | 10.84.0.0/16 |
AS | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Routernes Console porte
- Bemærk
- Anvend kun Console porten hvis al kontakt til Routeren er væk. Der er små stabilitetsproblemer med GNS3 og Consoleporte.
Udstyr | gruppe 1 | Gruppe 2 | gruppe 3 | Gruppe 4 |
---|---|---|---|---|
R1 | 10.200.0.101:2001 | 10.200.0.102:2001 | 10.200.0.103:2001 | 10.200.0.104:2001 |
R2 | 10.200.0.101:2002 | 10.200.0.102:2002 | 10.200.0.103:2002 | 10.200.0.104:2002 |
R3 | 10.200.0.101:2003 | 10.200.0.102:2003 | 10.200.0.103:2003 | 10.200.0.104:2003 |
R4 | 10.200.0.101:2004 | 10.200.0.102:2004 | 10.200.0.103:2004 | 10.200.0.104:2004 |
Udstyr | gruppe 5 | Gruppe 6 | gruppe 7 | Gruppe 8 |
---|---|---|---|---|
R1 | 10.200.0.105:2001 | 10.200.0.106:2001 | 10.200.0.107:2001 | 10.200.0.108:2001 |
R2 | 10.200.0.105:2002 | 10.200.0.106:2002 | 10.200.0.107:2002 | 10.200.0.108:2002 |
R3 | 10.200.0.105:2003 | 10.200.0.106:2003 | 10.200.0.107:2003 | 10.200.0.108:2003 |
R4 | 10.200.0.105:2004 | 10.200.0.106:2004 | 10.200.0.107:2004 | 10.200.0.108:2004 |
Inspiration til øvelsen
1: Lær IPv4 net at kende
Telnet til de enkelte Routere fra Putty. (Password er cisco)
Kommandoer
- show running
- show ip route
- show ip bgp
- show ip bgp neighbors
- show clns neighbors
- show isis topology
Konfigurations eksempel
hostname G3R2
router bgp 300
no synchronization
no auto-summary
network 10.32.1.0 mask 255.255.255.0
network 10.32.2.0 mask 255.255.255.0
network 10.32.3.0 mask 255.255.255.0
neighbor PG-IPv4 peer-group
neighbor PG-IPv4 remote-as 300
neighbor PG-IPv4 update-source Loopback0
neighbor 10.31.255.255 peer-group PG-IPv4
neighbor 10.33.255.255 peer-group PG-IPv4
neighbor 10.34.255.255 peer-group PG-IPv4