Difference between revisions of "1578 Backupteknologi I"
From Teknologisk videncenter
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
m (Protected "1578 Backupteknologi I": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Revision as of 14:33, 4 October 2010
1578 Backupteknologi I
Fagnummer: | 1578 | |||
Fagnavn: | Backupteknologi I | |||
Varighed: | 0,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Datatekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for backupstrategier, herunder overvejelser som dataværdisætning, ændringshyppighed, mediekapacitet og medisperformance, portability samt availability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan installere og opsætte backup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan opsætte automatisk, daglig backup på Windows systemer Windows 2003 eller nyere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan anvende normal og incremental backup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan genindlæse backup fra backup medier og udføre system genoprettelse både standard og disaster. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan schedulere programmer til at køre på forudbestemte tidspunkter vha. kommandoen AT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||