Difference between revisions of "1643 Programmering Perl/ CGI-scripts"
From Teknologisk videncenter
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
m (Protected "1643 Programmering Perl/ CGI-scripts": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:35, 4 October 2010
1643 Programmering Perl/ CGI-scripts
Fagnummer: | 1643 | |||
Fagnavn: | Programmering Perl/ CGI-scripts | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan udvikle mindre programmer i Perl til Open source miljø så som Linux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan anvende Perl til at interface til Open source databaser f.eks. Postgres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende Perl sprogets CGI sprict module til Web udvikling sammen med HTML, XML. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||