Difference between revisions of "23013 Iværksætteri og innovation"
From Teknologisk videncenter
m (Protected "23013 Iværksætteri og innovation": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
m (Irreterende tomme linier fjernet /HeTh) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
| karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | | karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Datatekniker med speciale i infrastruktur | | speciale = Datatekniker med speciale i infrastruktur | ||
Line 62: | Line 61: | ||
| karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | | karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Datatekniker med speciale i programmering | | speciale = Datatekniker med speciale i programmering | ||
Line 73: | Line 71: | ||
| karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | | karakter4 = -, 7-trinsskala, Delkarakter. | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = IT-Supporter | | speciale = IT-Supporter |
Latest revision as of 14:38, 24 October 2010
23013 Iværksætteri og innovation
Fagnummer: | 23013 | |||
Fagnavn: | Iværksætteri og innovation | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker | |||
Version 8: | IT-Supporter Datatekniker-programmering Datatekniker-infrastruktur Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Datatekniker Version 7
Kontorservicetekniker Version 7
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Datatekniker med speciale i programmering Version 8