Difference between revisions of "6243 Systemudvikling og projektstyring Agenda"
From Teknologisk videncenter
(→Dag2) |
(→Materiale) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
==Materiale== | ==Materiale== | ||
− | |||
− | [http://www.computerworld.dk/art/17453/amanda-problemer-rammer-igen-ledige | + | ##[http://www.it-retten.dk/bog/21/05/ IT-Retten] |
+ | ##[http://www.computerworld.dk/art/17453/amanda-problemer-rammer-igen-ledige eksempel på Systemfejl (Amanda)] | ||
+ | ##[http://kom.aau.dk/~rlo/lectures/systemDesign08/spu-uml.pdf - Udviklingsmodeler] | ||
+ | ##[http://alistair.cockburn.us/Basic+use+case+template User case template] | ||
+ | ## International Standard - ISO/IEC 16085 (Std 16085-2006) -Risk Management | ||
+ | ##5.1 Managing People - Introduction to software Project management page 162 - safari | ||
+ | ##[https://share-komm.kombit.dk/p079/Drejebogen/4.5.1%20Guide%20til%20god%20projektstyring.pdf Guide til god projektstyring] | ||
==Agenda== | ==Agenda== | ||
+ | #Introduktion | ||
+ | #Design modeller | ||
+ | #Procesdesign | ||
+ | ##moduldesign | ||
+ | ##Testdesign | ||
+ | #Planlægning | ||
+ | #Implementering | ||
+ | #Accepttest | ||
+ | #Dokumentation | ||
+ | #Aflevering | ||
==Dag1== | ==Dag1== | ||
Line 38: | Line 53: | ||
==Dag3== | ==Dag3== | ||
+ | *Projekt planlægning | ||
+ | Case5 opgave4 | ||
==Dag4== | ==Dag4== | ||
+ | |||
+ | *Fœrdiggørelse af samtlige processor. | ||
+ | *Færdiggørelse af samtlige tilhørende moduler. | ||
+ | *Lave test specifikationer til moduler. | ||
+ | *Lave tid estimatering for de hele. | ||
+ | *Prioritere processorene. | ||
+ | *Identificireret moduler som er fælles for flere processor. | ||
+ | *Opdel moduler og aftal hvem kan teste en færdig modul, hvis det kan testes selvstædigt | ||
==Dag5== | ==Dag5== | ||
+ | #Projektstyring | ||
+ | ##Projekt planlægning | ||
+ | ## Programdokumentation -bruge fx OneNote | ||
+ | ##Konfigurationsstyring | ||
+ | ##Reviewteknikken | ||
+ | |||
+ | Tilbage til arbejdesgrupper | ||
==Dag6== | ==Dag6== | ||
+ | #Kort status møde | ||
+ | #Arbejder fortsætter i grupperne | ||
==Dag7== | ==Dag7== | ||
+ | #Kort status møde | ||
+ | #Kort gennemgang af teori efter egen ønske | ||
+ | #Arbejder fortsætter i grupperne | ||
==Dag8== | ==Dag8== | ||
+ | #Kort status møde | ||
+ | #Kort gennemgang af teori efter egen ønske | ||
+ | #Arbejder fortsætter i grupperne | ||
+ | ##Implementation | ||
+ | ##Integration | ||
+ | ##Test | ||
+ | ##Dokumentation | ||
==Dag9== | ==Dag9== | ||
+ | #Kort status møde | ||
+ | #Arbejder fortsætter i grupperne | ||
+ | ##Integration | ||
+ | ##Test | ||
+ | ##Dokumentation | ||
+ | #Teoriprøve | ||
==Dag10== | ==Dag10== | ||
− | *Afsluttende | + | *Afsluttende Præsentation af den udviklede system |
Latest revision as of 14:39, 1 November 2015
Contents
6243 Systemudvikling og projektstyring Agenda
Målepind
- Eleven kan arbejde med de forskellige faser i projektstyring fra etableringen af et projekt, den overordnede planlægning af projektet, opstilling af hoved- og delmål, tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug, samt styring af projekter med tilhørende afrapportering.
- Eleven kan, ud fra en kravspecifikation, planlægge, opbygge og idriftsætte et it-system.
- Eleven kan udarbejde nødvendig produkt- og præsentationsdokumentation i forhold til præsentation af systemet.
- Eleven kan gennemføre projektet i et samarbejdet med andre elever, og kan herunder udvise en konstruktiv kommunikation med de øvrige elever.
- Eleven kan forberede og i plenum gennemføre en præsentation af systemet.
Materiale
- IT-Retten
- eksempel på Systemfejl (Amanda)
- - Udviklingsmodeler
- User case template
- International Standard - ISO/IEC 16085 (Std 16085-2006) -Risk Management
- 5.1 Managing People - Introduction to software Project management page 162 - safari
- Guide til god projektstyring
Agenda
- Introduktion
- Design modeller
- Procesdesign
- moduldesign
- Testdesign
- Planlægning
- Implementering
- Accepttest
- Dokumentation
- Aflevering
Dag1
- Introduktion
- Design modeller
- Case1 læsestof
- Case2 opgave 1
- Case3 Opgave 2
- PPT Præsentation/Journal
Dag2
- Procesdesign
- Modul design
- Test design
- Implementering
- Case4 opgave 3
- PPT Præsentation
Dag3
- Projekt planlægning
Case5 opgave4
Dag4
- Fœrdiggørelse af samtlige processor.
- Færdiggørelse af samtlige tilhørende moduler.
- Lave test specifikationer til moduler.
- Lave tid estimatering for de hele.
- Prioritere processorene.
- Identificireret moduler som er fælles for flere processor.
- Opdel moduler og aftal hvem kan teste en færdig modul, hvis det kan testes selvstædigt
Dag5
- Projektstyring
- Projekt planlægning
- Programdokumentation -bruge fx OneNote
- Konfigurationsstyring
- Reviewteknikken
Tilbage til arbejdesgrupper
Dag6
- Kort status møde
- Arbejder fortsætter i grupperne
Dag7
- Kort status møde
- Kort gennemgang af teori efter egen ønske
- Arbejder fortsætter i grupperne
Dag8
- Kort status møde
- Kort gennemgang af teori efter egen ønske
- Arbejder fortsætter i grupperne
- Implementation
- Integration
- Test
- Dokumentation
Dag9
- Kort status møde
- Arbejder fortsætter i grupperne
- Integration
- Test
- Dokumentation
- Teoriprøve
Dag10
- Afsluttende Præsentation af den udviklede system