Difference between revisions of "WiFi 1 dags kursus"
From Teknologisk videncenter
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Kl. 09.55 | Kl. 09.55 | ||
Ole introducere sig selv. | Ole introducere sig selv. | ||
− | Undervisning: | + | Undervisning: Grundbegreberne. BSS, ESS, SSID. |
+ | Undervisning: Watt og Decibel. dBm og dBi | ||
Kl. 11.25 - Frokostpause - velbekomme! | Kl. 11.25 - Frokostpause - velbekomme! | ||
− | Kl. 12.00 | + | Kl. 12.00 |
− | + | Undervisning: støj | |
− | + | Kl. 12:30 | |
Demo af mikroovn | Demo af mikroovn | ||
Kl. 13.00 | Kl. 13.00 | ||
Line 15: | Line 16: | ||
Kl. 13.45 | Kl. 13.45 | ||
Øvelse: Lav et Site Survey | Øvelse: Lav et Site Survey | ||
+ | [http://mars.merhot.dk/mediawiki/images/8/88/Udklip.PNG brug dette kort] | ||
Kl. 15.15 - Slut for i dag! | Kl. 15.15 - Slut for i dag! |
Latest revision as of 10:10, 8 September 2016
Kl. 09.55
Ole introducere sig selv. Undervisning: Grundbegreberne. BSS, ESS, SSID. Undervisning: Watt og Decibel. dBm og dBi
Kl. 11.25 - Frokostpause - velbekomme!
Kl. 12.00
Undervisning: støj
Kl. 12:30
Demo af mikroovn
Kl. 13.00
Gennemgang af site servey. der andvendes Netspot. Programmet kan downloades gratis til både mac og Windows her http://www.netspotapp.com/
Kl. 13.30 - Eftermiddagspause Kl. 13.45
Øvelse: Lav et Site Survey brug dette kort
Kl. 15.15 - Slut for i dag!