Difference between revisions of "Udstyrsregistrering"
From Teknologisk videncenter
(→HOT Data - PC-oversigt - HP:) |
(→HOT Data - PC-oversigt - HP:) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=HP EliteDesk 800 G2 SFF= | =HP EliteDesk 800 G2 SFF= | ||
− | |||
{|border=1 ;style="margin: 0 auto; text-align: center;cellpadding="5" cellspacing="0" | {|border=1 ;style="margin: 0 auto; text-align: center;cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
− | |+ | + | |+ |
+ | |||
== HP EliteDesk 800 G2 - PC status oversigt == | == HP EliteDesk 800 G2 - PC status oversigt == | ||
Revision as of 14:08, 17 September 2016
Contents
HP EliteDesk 800 G2 SFF
PC-nummer: | Serie-nummer: | RAM: | SSD: | Netkort: | Hængelås | Bemærkninger: |
---|---|---|---|---|---|---|
Norm | Norm | 24 GB | 250 GB | 2 | Ja | Normal bestykning |
C059 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C060 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C062 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C063 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
C065 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
C066 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
C067 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C070 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C071 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C076 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C077 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C080 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C081 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ingen | |
C084 | Ukendt | 24 | Ingen | 2 | Ingen | |
C086 | Ukendt | 24 | 250 | Ingen | Ingen | Mangler skruer til SSD montage |
C088 | Ukendt | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | |
C090 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C092 | Ukendt | 24 | 250 | 2 | Ja | Mangler skruer til SSD montage |
C093 | Ukendt | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | |
C095 | Ukendt | 24 | Ingen | 2 | Ingen | |
C096 | Ukendt | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Lenovo
Udlån
Teksnisk Skole Silkeborg
- Router 2620 nummer 21
- Router 2620 nummer 20
- Catalyst 2950