Difference between revisions of "DT3 april 2009 skema"
From Teknologisk videncenter
(New page: __NOTOC__ == Skema uge 16 == {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" |- bgcolor=lightgrey ! scope="col" | Dato ! scope="col" | Ugedag ! scope="col" | T...) |
(→Skema uge 24) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
Line 51: | Line 14: | ||
| 13/4 | | 13/4 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (Påske) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| Fri (Påske) | | Fri (Påske) | ||
Line 57: | Line 23: | ||
| 14/4 | | 14/4 | ||
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Introduktion |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 15/4 | | 15/4 | ||
| Onsdag | | Onsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 16/4 | | 16/4 | ||
| Torsdag | | Torsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 17/4 | | 17/4 | ||
| Fredag | | Fredag | ||
− | | 08:00 - 11: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
| OLC | | OLC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Skema uge 17 == | == Skema uge 17 == | ||
{| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
Line 85: | Line 64: | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
! scope="col" | Ugedag | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
Line 91: | Line 73: | ||
| 20/4 | | 20/4 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 21/4 | | 21/4 | ||
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 22/4 | | 22/4 | ||
| Onsdag | | Onsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 23/4 | | 23/4 | ||
| Torsdag | | Torsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Servertek. Linux |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Servertek. Linux | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 24/4 | | 24/4 | ||
| Fredag | | Fredag | ||
− | | 08:00 - 11: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
| OLC | | OLC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 125: | Line 122: | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
! scope="col" | Ugedag | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
Line 131: | Line 131: | ||
| 27/4 | | 27/4 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
− | | | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 28/4 | | 28/4 | ||
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 29/4 | | 29/4 | ||
| Onsdag | | Onsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 30/4 | | 30/4 | ||
| Torsdag | | Torsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 1/5 | | 1/5 | ||
| Fredag | | Fredag | ||
− | | 08:00 - 11: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
| OLC | | OLC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 165: | Line 180: | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
! scope="col" | Ugedag | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
! scope="col" | Tid | ! scope="col" | Tid | ||
! scope="col" | Emne | ! scope="col" | Emne | ||
Line 171: | Line 189: | ||
| 4/5 | | 4/5 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
− | | OLC | + | | OLC |
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
+ | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 5/5 | | 5/5 | ||
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 6/5 | | 6/5 | ||
| Onsdag | | Onsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| 7/5 | | 7/5 | ||
| Torsdag | | Torsdag | ||
− | | 08:00 - 15: | + | | 08:00 - 11:20 |
− | | | + | | Netværksteknologi II |
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Netværksteknologi II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8/5 |
+ | | Fredag | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (St. Bededag) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | == Skema uge 20 == | ||
+ | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | ! scope="col" | Dato | ||
+ | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/5 | ||
+ | | Mandag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/5 | ||
+ | | Tirsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/5 | ||
+ | | Onsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/5 | ||
+ | | Torsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | 15/5 | ||
| Fredag | | Fredag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | IP Telefoni | ||
+ | | ??? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Skema uge 21 == | ||
+ | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | ! scope="col" | Dato | ||
+ | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | |- | ||
+ | | 18/5 | ||
+ | | Mandag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/5 | ||
+ | | Tirsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/5 | ||
+ | | Onsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/5 | ||
+ | | Torsdag | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (Kr. Himmelfart) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (Kr. Himmelfart) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/5 | ||
+ | | Fredag | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (Skolen lukket) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Skema uge 22 == | ||
+ | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | ! scope="col" | Dato | ||
+ | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/5 | ||
+ | | Mandag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/5 | ||
+ | | Tirsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 27/5 | ||
+ | | Onsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/5 | ||
+ | | Torsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 29/5 | ||
+ | | Fredag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag Programmering | ||
+ | | OLC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Skema uge 23 == | ||
+ | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | ! scope="col" | Dato | ||
+ | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | |- | ||
+ | | 1/6 | ||
+ | | Mandag | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (2. Pinsedag) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fri (2. Pinsedag) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2/6 | ||
+ | | Tirsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | LKS | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | LKS | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 3/6 | ||
+ | | Onsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | LKS | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | LKS | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 4/6 | ||
+ | | Torsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 5/6 | ||
+ | | Fredag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Fri (Grundlovsdag) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Skema uge 24 == | ||
+ | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | ! scope="col" | Dato | ||
+ | ! scope="col" | Ugedag | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | ! scope="col" | Tid | ||
+ | ! scope="col" | Emne | ||
+ | ! scope="col" | lokale | ||
+ | |- | ||
+ | | 8/6 | ||
+ | | Mandag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 9/6 | ||
+ | | Tirsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/6 | ||
+ | | Onsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/6 | ||
+ | | Torsdag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | 11:50 - 15:15 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/6 | ||
+ | | Fredag | ||
+ | | 08:00 - 11:20 | ||
+ | | Valgfag | ||
+ | | OLC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Category:Skema]] |
Latest revision as of 07:06, 2 June 2009
Skema uge 16
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | Mandag | Fri (Påske) | Fri (Påske) | ||||
14/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Introduktion | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
15/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
16/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
17/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC |
Skema uge 17
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
21/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
22/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
23/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Servertek. Linux | OLC | 11:50 - 15:15 | Servertek. Linux | OLC |
24/4 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC |
Skema uge 18
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
28/4 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
29/4 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
30/4 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
1/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC |
Skema uge 19
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
5/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
6/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
7/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Netværksteknologi II | OLC | 11:50 - 15:15 | Netværksteknologi II | OLC |
8/5 | Fredag | Fri (St. Bededag) |
Skema uge 20
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
12/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
13/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
14/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? | 11:50 - 15:15 | IP Telefoni | ??? |
15/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | IP Telefoni | ??? |
Skema uge 21
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
19/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
20/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
21/5 | Torsdag | Fri (Kr. Himmelfart) | Fri (Kr. Himmelfart) | ||||
22/5 | Fredag | Fri (Skolen lukket) |
Skema uge 22
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Valgfag Programmering | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag Programmering | OLC |
26/5 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag Programmering | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag Programmering | OLC |
27/5 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag Programmering | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag Programmering | OLC |
28/5 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag Programmering | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag Programmering | OLC |
29/5 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Valgfag Programmering | OLC |
Skema uge 23
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | Mandag | Fri (2. Pinsedag) | Fri (2. Pinsedag) | ||||
2/6 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
3/6 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | LKS | OLC | 11:50 - 15:15 | LKS | OLC |
4/6 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
5/6 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Fri (Grundlovsdag) |
Skema uge 24
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 | Mandag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
9/6 | Tirsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
10/6 | Onsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
11/6 | Torsdag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC | 11:50 - 15:15 | Valgfag | OLC |
12/6 | Fredag | 08:00 - 11:20 | Valgfag | OLC |