Difference between revisions of "1610 Embedded Controller, selvbyg"
From Teknologisk videncenter
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
m (Irreterende tomme linier fjernet /HeTh) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 26: | Line 26: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Datatekniker med speciale i programmering | | speciale = Datatekniker med speciale i programmering |
Latest revision as of 14:40, 24 October 2010
1610 Embedded Controller, selvbyg
Fagnummer: | 1610 | |||
Fagnavn: | Embedded Controller, selvbyg | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Datatekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven kan tegne et mindre diagram, samt udlægge et mindre print, bestående af Enbedded Controller, samt In Circuit Programmering programmerings kredsløb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven montere og afprøve printet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan teste In circuit Programming kredsløb, ved brug af færdig test program. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan skrive mindre programmer i C, til test af eget print. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan programmere den interne flash memory ved hjælp af In Circuit Programmering ved brug af færdig programmering program. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||