Difference between revisions of "6286 Netværksdesign I"
From Teknologisk videncenter
m (Nyt V8 fag oprettes. (perlBOT)) |
m (Protected "6286 Netværksdesign I": Beskyt V8 fag mod uaftoriseret ændring [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:06, 12 October 2010
6286 Netværksdesign I
Fagnummer: | 6286 | |||
Fagnavn: | Netværksdesign I | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til CCDA, "DESIGN". | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan, ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given LAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given WAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan designe små til middelstore netværk ud fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder discipliner som design af DHCP service, DNS service, NAT, PROXY, Remote Access adgang, Remote Authentication Dial-In User Service, netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg af routingprotokol. | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udarbejde en Network Management strategi. | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til implementering og transport af Voice. | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for implementering af et design. | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for kunden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||