Difference between revisions of "CCDP-Campus Viborg/Opgave 3/GruppeSkrammel"
Rene harboe (talk | contribs) |
Pungrotten (talk | contribs) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
ELEV | ELEV | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kælder 10.10.0.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Stue 10.1.10.0/16 | ||
+ | |||
+ | Stue, afdel. A 10.1.11.0 | ||
+ | |||
+ | Stue, afdel. B 10.1.12.0 | ||
+ | |||
+ | Stue, afdel. C 10.1.13.0 | ||
+ | |||
+ | Stue, afdel. D 10.1.14.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Første sal 10.1.20.0/16 | ||
+ | |||
+ | Første Sal, afdel. A 10.1.21.0 | ||
+ | |||
+ | Første Sal, afdel. B 10.1.22.0 | ||
+ | |||
+ | Første Sal, afdel. C 10.1.23.0 | ||
+ | |||
+ | Første Sal, afdel. D 10.1.24.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Anden sal 10.1.30.0/16 | ||
+ | |||
+ | Anden Sal, afdel. A 10.1.31.0 | ||
+ | |||
+ | Anden Sal, afdel. B 10.1.32.0 | ||
+ | |||
+ | Anden Sal, afdel. C 10.1.33.0 | ||
+ | |||
+ | Anden Sal, afdel. D 10.1.31.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Anden oktet beskriver hvilken skolefilial subnettet tilhører samt hvilket VLAN subnettet tilhører. | ||
+ | |||
+ | 10.1.0.0 – 10.15.0.0 VIA Viborg | ||
+ | |||
+ | 10.16.0.0 – 10.31.0.0 VIA Århus C | ||
+ | |||
+ | 10.32.0.0 – 10.47.0.0 VIA Århus Nord | ||
+ | |||
+ | 10.48.0.0 – 10.63.0.0 VIA Holstebro | ||
+ | |||
+ | 10.64.0.0 – 10.79.0.0 VIA Silkeborg | ||
+ | |||
+ | 10.80.0.0 – 10.95.0.0 VIA Randers | ||
+ | |||
+ | 10.96.0.0 – 10.111.0.0 VIA Horsens |
Revision as of 11:15, 8 September 2010
VLAN navngivning som nedenstående:
ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov)
TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.)
GUEST
IPT
WLAN
IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen)
ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test)
ATM (Dankort automat)
ELEV
Kælder 10.10.0.0
Stue 10.1.10.0/16
Stue, afdel. A 10.1.11.0
Stue, afdel. B 10.1.12.0
Stue, afdel. C 10.1.13.0
Stue, afdel. D 10.1.14.0
Første sal 10.1.20.0/16
Første Sal, afdel. A 10.1.21.0
Første Sal, afdel. B 10.1.22.0
Første Sal, afdel. C 10.1.23.0
Første Sal, afdel. D 10.1.24.0
Anden sal 10.1.30.0/16
Anden Sal, afdel. A 10.1.31.0
Anden Sal, afdel. B 10.1.32.0
Anden Sal, afdel. C 10.1.33.0
Anden Sal, afdel. D 10.1.31.0
Anden oktet beskriver hvilken skolefilial subnettet tilhører samt hvilket VLAN subnettet tilhører.
10.1.0.0 – 10.15.0.0 VIA Viborg
10.16.0.0 – 10.31.0.0 VIA Århus C
10.32.0.0 – 10.47.0.0 VIA Århus Nord
10.48.0.0 – 10.63.0.0 VIA Holstebro
10.64.0.0 – 10.79.0.0 VIA Silkeborg
10.80.0.0 – 10.95.0.0 VIA Randers
10.96.0.0 – 10.111.0.0 VIA Horsens