Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m |
(→Evaluering af Hovedforløb) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
==Evaluering af Hovedforløb== | ==Evaluering af Hovedforløb== | ||
[[Image:Qmaaling2012.png|500px|right|thumb|QR til Evaluering af foråret 2013]] | [[Image:Qmaaling2012.png|500px|right|thumb|QR til Evaluering af foråret 2013]] | ||
− | Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key= | + | Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GSYTHHA93K1K Hovedforløb] foråret 2014. |
Revision as of 11:49, 14 February 2014
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
Evaluering af Hovedforløb
Evaluering af Hovedforløb foråret 2014.