Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
(→Evaluering af Hovedforløb) |
m (→Evaluering af Hovedforløb) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
==Evaluering af Hovedforløb== | ==Evaluering af Hovedforløb== | ||
Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UDHNVJ9L1515 Hovedforløb] foråret 2015. | Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UDHNVJ9L1515 Hovedforløb] foråret 2015. | ||
+ | ==Evaluering af Undervisere== | ||
+ | I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: [[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FJW13NQC6CJ Link]] |
Revision as of 07:54, 14 January 2016
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
Evaluering af Hovedforløb
Evaluering af Hovedforløb foråret 2015.
Evaluering af Undervisere
I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: [Link]