Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
Line 30: | Line 30: | ||
|[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GMWCTRZK3J3K Netværk 1] | |[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GMWCTRZK3J3K Netværk 1] | ||
|- | |- | ||
− | + | | IV | |
|[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Y7ZW837HC61P IV] | |[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Y7ZW837HC61P IV] | ||
|- | |- |
Revision as of 06:59, 31 May 2018
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
IV | IV |
Evaluering af Hovedforløb
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2018.
Evaluering af Undervisere
I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: Link