Difference between revisions of "2137 Datakommunikation II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox fag |
| fagnr = 2137 | | fagnr = 2137 | ||
| fagnavn = Datakommunikation II | | fagnavn = Datakommunikation II | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| målpind8 = Eleven kan redegøre for karakteristika ved henholdsvis kredsløbs- og pakkekoblede datanetværk, herunder fysiske og virtuelle forbindelser. | | målpind8 = Eleven kan redegøre for karakteristika ved henholdsvis kredsløbs- og pakkekoblede datanetværk, herunder fysiske og virtuelle forbindelser. | ||
| målpind9 = Eleven kan foretage struktureret fejlfinding og fejlretning på IP baserede netværk, herunder anvende en protokolanalysator. | | målpind9 = Eleven kan foretage struktureret fejlfinding og fejlretning på IP baserede netværk, herunder anvende en protokolanalysator. | ||
− | | | + | | tilknyttetV7 = [[TelesystemteknikerV7|Telesystemtekniker]] |
+ | | tilknyttetV8 = [[TelesystemteknikerV8|Telesystemtekniker]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
Line 20: | Line 21: | ||
| fagtype = [[Valgfri V7|Valgfri ]] | | fagtype = [[Valgfri V7|Valgfri ]] | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
+ | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox specialeV8 | ||
+ | | speciale = Telesystemtekniker | ||
+ | | fagkat = [[Område-/specialefag V8|Område-/specialefag ]] | ||
+ | | fagtype = [[Valgfri V8|Valgfri ]] | ||
+ | | niveau = [[Rutineret V8|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} |
Revision as of 14:35, 4 October 2010
2137 Datakommunikation II
Fagnummer: | 2137 | |||
Fagnavn: | Datakommunikation II | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven har kendskab til de generelle aftaler der ligger mellem ISP'er om udveksling af internettrafik (peering). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for principper og protokoller der anvendes i forbindelse med MPLS. | |||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til VPN-opkoblinger og tilhørende kryptering. | |||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan beskrive de netværksmæssige fordele og ulemper ved henholdsvis Broadcast, Unicast og Multicast distribution. | |||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har et grundlæggende kendskab til WAN-netværk baseret på ISDN, Frame Relay, ADSL og faste linier. | |||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvilke tjenester og faciliteter ISDN & ADSL tilbyder. | |||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven har kendskab til båndbredder og driftsformer som knytter sig til de forskellige transmissionsmedier samt de væsentligste standarder på det fysiske lag, herunder V.24/28, X.21/V.11, V.35/36 og det digitale hierarki (SDH). | |||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for karakteristika ved henholdsvis kredsløbs- og pakkekoblede datanetværk, herunder fysiske og virtuelle forbindelser. | |||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan foretage struktureret fejlfinding og fejlretning på IP baserede netværk, herunder anvende en protokolanalysator. | |||||||||||||||||||||||||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||