Difference between revisions of "CCDP-Campus Viborg/Opgave 3/GruppeSkrammel"
From Teknologisk videncenter
Rene harboe (talk | contribs) |
Rene harboe (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Brugere VLAN | Brugere VLAN | ||
200 ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov) | 200 ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov) | ||
− | + | ||
− | + | TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.) | |
− | + | ||
− | + | GUEST | |
− | + | ||
− | + | IPT | |
− | + | ||
− | + | WLAN | |
− | + | ||
− | + | IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen) | |
− | + | ||
− | + | ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test) | |
− | + | ||
− | + | ATM (Dankort automat) | |
1500 ELEV | 1500 ELEV |
Revision as of 08:37, 8 September 2010
Brugere VLAN 200 ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov)
TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.) GUEST IPT WLAN IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen) ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test) ATM (Dankort automat)
1500 ELEV