Difference between revisions of "CCDP-Campus Viborg/Opgave 3/GruppeSkrammel"
Rene harboe (talk | contribs) |
Rene harboe (talk | contribs) |
||
Line 123: | Line 123: | ||
− | + | Router Stueplan AS 65010. | |
+ | enable | ||
+ | config t | ||
+ | hostname ST-X1-01 | ||
− | + | interface fastethernet 0/0 | |
− | + | ip-address 10.2.16.2 255.255.255.0 | |
− | interface fastethernet 0/0< | + | no shutdown |
− | ip-address 10.1.0.2 255.255.255.0 | + | |
+ | interface fastethernet 0/1 | ||
+ | ip-address 10.1.0.3 255.255.255.0 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | |||
+ | interface fastethernet 0/2 | ||
+ | description <ST-X1 mod K-X1> | ||
+ | ip-address 10.2.16.3 255.255.255.0 | ||
+ | neighbor 10.1.0.2 remote-as 65000 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | |||
+ | router bgp 65010 | ||
+ | neighbor 10.1.0.2 255.255.255.0 remote-as 65000 | ||
+ | neighbor 10.1.0.3 255.255.255.0 remote-as 65000 | ||
+ | neighbor 10.2.16.4 255.255.255.0 remote-as 65010 | ||
+ | write memory | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
neighbor 10.2.32.1 255.255.255.0 remote-as 65011<br> | neighbor 10.2.32.1 255.255.255.0 remote-as 65011<br> |
Revision as of 07:18, 15 September 2010
Kælder, afdel. X 10.1.0.0/24 (Plantegning ikke modtaget)
Stue, afdel. X 10.2. 0.0/24
Stue, afdel. A 10.2.16.0/24
Stue, afdel. B 10.2.32.0/24
Stue, afdel. C 10.2.48.0/24
Stue, afdel. D 10.2.64.0/24
Stue, afdel. E 10.2.80.0/24
Stue, afdel. F 10.2.96.0/24
Stue, afdel. G 10.2.112.0/24
Første sal, afdel. X 10.3.0.0/24
Første Sal, afdel. A 10.3.16.0/24
Første Sal, afdel. B 10.3.32.0/24
Første Sal, afdel. C 10.3.48.0/24
Første Sal, afdel. D 10.3.64.0/24
Første Sal, afdel. E 10.3.80.0/24
Første Sal, afdel. F 10.3.96.0/24
Første Sal, afdel. G 10.3.112.0/24
Anden sal, afdel. X 10.4.0.0/24
Anden Sal, afdel. A 10.4.16.0/24
Anden Sal, afdel. B 10.4.32.0/24
Anden Sal, afdel. C 10.4.48.0/24
Anden Sal, afdel. D 10.4.64.0/24
Anden Sal, afdel. E 10.4.80.0/24
Anden Sal, afdel. F 10.4.96.0/24
Anden Sal, afdel. G 10.4.112.0/24
---
Anden oktet beskriver hvilken skolefilial subnettet tilhører.
10. 1.0.0 – 10.15.0.0 VIA Viborg
10.16.0.0 – 10.31.0.0 VIA Århus C
10.32.0.0 – 10.47.0.0 VIA Århus Nord
10.48.0.0 – 10.63.0.0 VIA Holstebro
10.64.0.0 – 10.79.0.0 VIA Silkeborg
10.80.0.0 – 10.95.0.0 VIA Randers
10.96.0.0 – 10.111.0.0 VIA Horsens
Tredje oktet beskriver hvilken distributions switch subnettet tilhører samt hvilket VLAN subnettet tilhører. I dette tilfælde gælder at det første VLAN (ADM) er tilknyttet 10.x.0.x. Dermed benytter vi os af subnet-zero.
10.x.0000 | 0000.x ----- ADM (Fordeles på dette og nedenstående VLANs efter behov)
10.x.0000 | 0001.x ----- IT (Administrativt net forbeholdt IT-afdelingen)
10.x.0000 | 0010.x ----- TEKNIK (Varmestyring, alarmer, ventilation, etc.)
10.x.0000 | 0011.x ----- ADSL (Forbindelse forbeholdt IT-afdelingen til test)
10.x.0000 | 0100.x ----- ATM (Dankort automat)
10.x.0000 | 0101.x ----- GUEST
10.x.0000 | 0110.x
10.x.0000 | 0111.x
10.x.0000 | 1000.x
10.x.0000 | 1001.x
10.x.0000 | 1010.x ----- ELEV
10.x.0000 | 1011.x
10.x.0000 | 1100.x
10.x.0000 | 1101.x ----- IPT
10.x.0000 | 1110.x
10.x.0000 | 1111.x ----- WLAN
Eksempler på config:
Router Kælder AS 65000
enable
config t
interface fastethernet 0/0
ip-address 10.1.0.2 255.255.255.0
router bgp 65000
neighbor 10.2.16.3 remote-as 65010 (eBGP)
neighbor 10.1.0.3 remote-as 65000 (iBGP)
Router Stueplan AS 65010.
enable
config t
hostname ST-X1-01
interface fastethernet 0/0 ip-address 10.2.16.2 255.255.255.0 no shutdown
interface fastethernet 0/1 ip-address 10.1.0.3 255.255.255.0 no shutdown
interface fastethernet 0/2 description <ST-X1 mod K-X1> ip-address 10.2.16.3 255.255.255.0 neighbor 10.1.0.2 remote-as 65000 no shutdown
router bgp 65010 neighbor 10.1.0.2 255.255.255.0 remote-as 65000 neighbor 10.1.0.3 255.255.255.0 remote-as 65000 neighbor 10.2.16.4 255.255.255.0 remote-as 65010 write memory
neighbor 10.2.32.1 255.255.255.0 remote-as 65011
neighbor 10.2.64.1 255.255.255.0 remote-as 65013
neighbor 10.2.80.1 255.255.255.0 remote-as 65015
neighbor 10.2.96.1 255.255.255.0 remote-as 65014
neighbor 10.2.48.1 255.255.255.0 remote-as 65012
neighbor 10.2.112.1 255.255.255.0 remote-as 65016
neighbor 10.1.0.2 255.255.255.0 remote-as 65000
Oversigt over AS: