Difference between revisions of "1560 Dokumentation"
From Teknologisk videncenter
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
m (Protected "1560 Dokumentation": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Revision as of 14:34, 4 October 2010
1560 Dokumentation
Fagnummer: | 1560 | |||
Fagnavn: | Dokumentation | |||
Varighed: | 0,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan i forhold til en given opgave læse, anvende og forstå tilhørende dokumentationsmateriale som eksempelvis tegninger, diagrammer og kabelplaner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan i forhold til et givet produkt anvende, læse og forstå tilhørende brugermanual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan ud fra en give opgave indsamle, bearbejde og organisere data til brug for udarbejdelse af dokumentationsmaterialer (tegninger, diagrammer, kabelplaner, manualer, brugervejledninger m.v.), i et til opgave passende format (Word, PDF, HTML m.v.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan fremlægge et projektarbejde i skriftlig, struktureret form, inkl. opgavebeskrivelse, metodebeskrivelse, måleresultater og konklusion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har en generel indsigt i, hvad der er det primære mål med cirkulærer herunder nødvendigheden af disse, og eleven er i stand til at hente konkrete informationer fra cirkulærer som udgives af div. udbydere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven har en generel indsigt i hvad der er det primære mål med, og nødvendigheden af lovgivningen på området, og eleven er i stand til at hente konkrete informationer fra den gældende lovgivning som udgives af Telestyrelsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||