Difference between revisions of "6277 Projektstyring"
From Teknologisk videncenter
m (Nyt V8 fag oprettes. (perlBOT)) |
m (Protected "6277 Projektstyring": Beskyt V8 fag mod uaftoriseret ændring [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:06, 12 October 2010
6277 Projektstyring
Fagnummer: | 6277 | |||
Fagnavn: | Projektstyring | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til PRINCE2, arbejde med projektstyring. | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan beskrive det overordnede formål med PRINCE2 metoden. | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan beskrive formål og hovedindhold af alle roller, herunder Project Manager, Customer/User/Supplier og Project Board. | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan beskrive formål og hovedindhold af de otte komponenter, herunder Business Case, Change Control, Quality, Configuration Management, Controls, Organisation, Plans og Risk. | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan beskrive formål og hovedindhold af de otte processer og underprocesser, herunder bl.a. Directing a Project, Starting up a Project, Initiating a Project, Managing Stage Boundaries, Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Closing a Project og Planning. | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan beskrive formål og hovedindhold af projektstyringsteknikkerne, herunder Assurance, Project Support, Controlling Change og PRINCE2 Scope. | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan beskrive hvilke ledelsesprodukter, der er input til og output fra, i de otte processer. | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan beskrive hovedformål og indhold af de væsentligste ledelsesprodukter. | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan beskrive forholdene mellem processer, leverancer, roller og ledelsesaspekterne ved et projekt. | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan gennemføre et projekt, som bygger på dele af PRINCE2 metoden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||