Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
| | | | ||
| [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CNE21ZFP1N35 VFS] | | [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CNE21ZFP1N35 VFS] | ||
+ | |- | ||
+ | |Netværk 1 Elektronik | ||
+ | |[http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GMWCTRZK3J3K Netværk 1] | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=69CV7YH23N16 Hovedforløb] efterår 2011. | Evaluering af [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=69CV7YH23N16 Hovedforløb] efterår 2011. |
Revision as of 09:12, 21 December 2011
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
VFS | |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
Evaluering af Hovedforløb efterår 2011.