Difference between revisions of "Udstyrsregistrering"
From Teknologisk videncenter
(→HP EliteDesk 800 G2 SFF) |
(→HOT Data - PC-oversigt - HP:) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
| C059 || 24 || 250 || 2 || Ja || | | C059 || 24 || 250 || 2 || Ja || | ||
+ | |- | ||
| C060 || 24 || 250 || 2 || Ja || | | C060 || 24 || 250 || 2 || Ja || | ||
+ | |- | ||
| C062 || 24 || 250 || 2 || Ingen || | | C062 || 24 || 250 || 2 || Ingen || | ||
|- | |- |
Revision as of 11:58, 15 September 2016
Contents
HP EliteDesk 800 G2 SFF
HOT Data - PC-oversigt - HP:
PC-nummer | RAM: | SSD: | Netkort: | Hængelås | Bemærkninger: |
---|---|---|---|---|---|
Normal bestykning | 24 GB | 250 GB | 2 | Ja | Normal bestykning |
C059 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C060 | 24 | 250 | 2 | Ja | |
C062 | 24 | 250 | 2 | Ingen |
Lenovo
Udlån
Teksnisk Skole Silkeborg
- Router 2620 nummer 21
- Router 2620 nummer 20
- Catalyst 2950
Rasmus
- C072
- ASA01
- 2960G
- C1140
- 3x SRX100