Difference between revisions of "1552 Fejlfinding I"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:30, 9 June 2009
1552 Fejlfinding I
Fagnummer: | 1552 | |||
Fagnavn: | Fejlfinding I | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan ud fra strukturerede og analytiske metoder og med relevante måleinstrumenter foretage fejlfinding og fejlretning til modulniveau på branchens udstyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan foretage fejlfinding og fejlretning på branchens udstyr, under hensyntagen til ESD- og EMC (Electro Magnetic Compability) korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan under hensyntagen til ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, foretage fejlfinding og -retning på computerudstyr til modulniveau, og herunder anvende relevante diagnosticeringsprogrammer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr samt dokumentere udført arbejde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan enten via en fysisk funktionstest eller ved hjælp af testprogrammer afgøre om computerudstyret fungerer efter hensigten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan ud fra strukturerede metoder og med relevante måleinstrumenter som multimeter og kabel- og netværkstestere, foretage fysisk fejlfinding og -retning på et lokalt netværk som eksempelvis lokaliseringen af og udskiftning af et defekt stik. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan under vejledning og ud fra kendskabet til det fysiske netværk med tilhørende datalink protokoller og topologier, anvende relevante måleinstrumenter til opsamling og analyse af data, samt foretage nødvendige opsætningsændringer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og -retning på netværk anvende relevant dokumentation som eksempelvis netværksdiagrammer samt dokumentere udført arbejde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||