Difference between revisions of "1550 IP Telefoni II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:31, 9 June 2009
1550 IP Telefoni II
Fagnummer: | 1550 | |||
Fagnavn: | IP Telefoni II | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP telefoni/VoIP (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC som eksempelvis Cisco Call Manager. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP Session Initiation Protocol og H.323. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan ud fra en given opgave designe en mindre IP telefoni løsning, herunder udvælge relevant udstyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for de problemstillinger der kan være i forbindelse med etablering af en IP telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan installere, sammenkoble og konfigurere relevant Udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP telefoner/Soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for mulige årsager til delay/latency og jitter over IP-netværket og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan foretage softwareopdateringer på udstyr som anvendes i forbindelse med IP telefoni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan foretage fejlsøgning på en IP telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||