Difference between revisions of "1576 Serverteknologi LINUX"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:31, 9 June 2009
1576 Serverteknologi LINUX
Fagnummer: | 1576 | |||
Fagnavn: | Serverteknologi LINUX | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan installere, anvende og administrere et Linux system. | |||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan opsætte partitioner, samt konfigurere og vedligeholde filsystemet. | |||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan opsætte netværksinterface (static og dynamic). | |||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan opsætte og teste clients samt Xwindows. | |||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan forklare, opsætte og gendanne Raid 0, 1, 3 og 5. | |||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan kompilere en Linux kerne, samt vælge, installere og afinstallere moduler. | |||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for de primære forskelle imellem monolith-kernen, og WindowsNT (mikro)kernen og med baggrund i denne viden, vægte de negative og positive sider ved UNIX/Linux. | |||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan opsætte og anvende telnet, ssh, FTP og mail klienter. | |||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan opsætte iptables firewalls. | |||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan anvende post- og pre-routing samt opsætte NAT. | |||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan forklare og opsætte traditionelle og transparante squid, samt opsætte iptables sammen med squid. | |||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan forklare og opsætte tripplewire. | |||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan forklare og opsætte en service under en kunstig rod. | |||||||||||||||||||||||
14: | Eleven kan fejlfinde på et Linux system. | |||||||||||||||||||||||
15: | Eleven kan i forbindelse med installation og fejlfinding dokumentere udført arbejde. | |||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||