Difference between revisions of "1582 Databaser"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:35, 9 June 2009
1582 Databaser
Fagnummer: | 1582 | |||
Fagnavn: | Databaser | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder oprette constraints i tabellerne. | ||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur. | ||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan implementere databasen ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabellerne. | ||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan oprette unikke Ids og Views. | ||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes. | ||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med subquiries. | ||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQLkommandoer | ||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan i forespørgsler benytte single row functions og group functions. | ||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures | ||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems). | ||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis join algoritmer. | ||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures. | ||||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL. | ||||||||||||||||||||||||
14: | Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation. | ||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||