Difference between revisions of "2591 Serverteknologi UNIX"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:35, 9 June 2009
2591 Serverteknologi UNIX
Fagnummer: | 2591 | |||
Fagnavn: | Serverteknologi UNIX | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan installere, anvende og administrere et UNIX system. | ||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for opbygningen, brugen og filosofien bag filsystemet jvf. FHS standarden samt konfigurere og vedligeholde dette. | ||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved partitionering af et UNIX system. | ||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan compilere og installere software der er distribueret som kildekode. | ||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan lave et image af hele eller dele af filsystemet, og restore det igen på samme eller på ny hardware. | ||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan "hærde" et UNIX system, så det som minimum kun har SSH porten åben. | ||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan anvende Bash Shell kommandoer, herunder oprette brugere og grupper med tilhørende rettigheder | ||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan anvende server administrative kommandoer som tail, netstat og lignende. | ||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan skrive og udføre UNIX scripts, herunder opstartsscripts | ||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven har forståelse for, og kan varetage sikkerheden i systemet i forbindelse med forskellige angrebstyper, herunder forklare TCP/IP pakkeudveksling.. | ||||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan fejlfinde på et UNIX system | ||||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan i forbindelse med installation og fejlfinding dokumentere udført arbejde. | ||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||