Difference between revisions of "1555 Kontormaskiner III"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:36, 9 June 2009
1555 Kontormaskiner III
Fagnummer: | 1555 | |||
Fagnavn: | Kontormaskiner III | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven har kendskab til hvordan digitale kontormaskiner kan integreres og kan foretage installation og konfiguration af digitale kontormaskiner som printere, scannere, multifunktionsmaskiner, farvekopimaskiner m.v. i netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan foretage installation og konfiguration af drivere til digitale kontormaskiner som printere, multifunktionsmaskiner, farvekopimaskiner m.v. i forhold til forskellige netværk, platforme, styresystemer og applikationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan i forbindelse med printning i net foretage nødvendige opsætninger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan udføre fejlfinding og fejlretning til modul- og opsætningsniveau på netværk og installationer hvori der indgår digitale kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan redegøre for konsekvenserne ved installationer eller hvad ændringer i idriftsatte systemer kan medføre for kunden, som eksempelvis driftstop. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan vejlede og supporte kunden i forbindelse med installation, opsætning og betjening af kontormaskiner i netværk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||