Difference between revisions of "1558 Trådløst netværk"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:36, 9 June 2009
1558 Trådløst netværk
Fagnummer: | 1558 | |||
Fagnavn: | Trådløst netværk | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven har kendskab til WLAN (Wireless Local Area Network) og Acces Points (AP), herunder fysiske problemer som sendeeffekt og afstande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven har kendskab til WLAN protokoller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til trådløse systemer som f.eks. Wi-Fi (Wireless Fidelity), WEP (Wired Equivalency Privacy) og SSID (Service Set Identifier). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven har kendskab til WLAN sikkerhed som f.eks. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol), PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) og TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har kendskab til andre aktuelle trådløse kommunikationsformer som f.eks. Blue Tooth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan under vejledning opsætte et mindre WLAN, hvor der tages hensyn til sikkerhed, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||