Difference between revisions of "1559 Fejlfinding II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Latest revision as of 11:36, 9 June 2009
1559 Fejlfinding II
Fagnummer: | 1559 | |||
Fagnavn: | Fejlfinding II | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Kontorservicetekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan ud fra strukturerede og analytiske metoder og med relevante måleinstrumenter foretage fejlfinding og fejlretning til modulniveau på kontormaskiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan udføre funktionstest af en kontormaskine ud fra de krav og specifikationer som er opstillet i servicemanualen og gennem funktionstest og evt. målinger afgøre om fejlen er mekanisk eller elektrisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende kontormaskinens fejlkode-meddelelser til underbyggelse af fejlsøgningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan foretage mekaniske og elektriske justeringer ud fra produktspecifikationerne, samt angive de korrekte målemetoder til opnåelse af ovennævnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og -retning anvende relevant dokumentation/manualer, herunder dokumentere udført arbejde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan anvende en aktuel fejlregistreringsformular som opfølgende dokumentation på fejl og mangler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven har kendskab til omgang med følsomt elektronisk udstyr, og kan udføre fejlretning på kontormaskiner under hensyntagen til ESD- og EMC- korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- (højspænding og laser) og miljøregler (toner o.l.). | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan til kontrol af teleteknisk udstyr udføre en funktionstest, og ud fra testen afgøre om udstyret fungerer efter hensigten, eller om der skal foretages en fejlretning. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||