Difference between revisions of "2137 Datakommunikation II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Revision as of 11:36, 9 June 2009
2137 Datakommunikation II
Fagnummer: | 2137 | |||
Fagnavn: | Datakommunikation II | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven har kendskab til de generelle aftaler der ligger mellem ISP'er om udveksling af internettrafik (peering). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for principper og protokoller der anvendes i forbindelse med MPLS. | |||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til VPN-opkoblinger og tilhørende kryptering. | |||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan beskrive de netværksmæssige fordele og ulemper ved henholdsvis Broadcast, Unicast og Multicast distribution. | |||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har et grundlæggende kendskab til WAN-netværk baseret på ISDN, Frame Relay, ADSL og faste linier. | |||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvilke tjenester og faciliteter ISDN & ADSL tilbyder. | |||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven har kendskab til båndbredder og driftsformer som knytter sig til de forskellige transmissionsmedier samt de væsentligste standarder på det fysiske lag, herunder V.24/28, X.21/V.11, V.35/36 og det digitale hierarki (SDH). | |||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for karakteristika ved henholdsvis kredsløbs- og pakkekoblede datanetværk, herunder fysiske og virtuelle forbindelser. | |||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan foretage struktureret fejlfinding og fejlretning på IP baserede netværk, herunder anvende en protokolanalysator. | |||||||||||||||||||||||||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||