1565 Acces I
From Teknologisk videncenter
1565 Acces I
Fagnummer: | 1565 | |||
Fagnavn: | Acces I | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven har et grundlæggende kendskab til PSTN (Public Switched Telephone Network) nettets opbygning, faciliteter og tjenester, og eleven kan anvende disse. | ||||||||||||||||||||||
2: | Eleven har kendskab til kvalitetskrav til kobberlinier og kan anvende testudstyr til at foretage kvalitetsmåling af en forbindelse. | ||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan selvstændigt udføre en kundeinstallation af PSTN. | ||||||||||||||||||||||
4: | Eleven har kendskab til det udstyr der normalt indgår i PSTN installationer, og kan i forbindelse med fejlretning herpå, foretage afprøvning, udskiftning og reparation på modulniveau. | ||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har et grundlæggende kendskab til ISDN (Integrated Services Digital Network) nettets opbygning, faciliteter og tjenester, og eleven kan anvende disse. | ||||||||||||||||||||||
6: | Eleven har kendskab til ISDN protokollen og kan klarificere de forskellige snitflader i en ISDN forbindelse. | ||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan selvstændigt udføre kundeinstallation af ISDN-2, herunder foretage kabling af S-bus. | ||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan tilslutte og afprøve ISDN-telefoner, samt anvende betjeningsvejledninger til at konfigurere ISDN-telefoner ud fra kundens behov. | ||||||||||||||||||||||
9: | Eleven har kendskab til det terminaludstyr m.v. der normalt indgår i ISDN installationer, og kan i forbindelse med fejlretning foretage afprøvning og udskiftning heraf. | ||||||||||||||||||||||
10: | Eleven har et grundlæggende kendskab til xDSL (Digital Subscriber Line) elementerne som selvstændig fremføring eller som overbygning på PSTN eller ISDN, herunder de mulige faciliteter og tjenester på såvel central og kundeside. | ||||||||||||||||||||||
11: | Eleven har kendskab til xDSL protokoller. | ||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan anvende testudstyr til kvalitetsmåling af en xDSL forbindelse. | ||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan selvstændigt udføre installation af en xDSL forbindelse, henholdsvis som selvstændig fremføring eller som overbygning på en PSTN eller ISDN forbindelse. | ||||||||||||||||||||||
14: | Eleven har kendskab til det terminaludstyr (modem, filter, Switch, Router m.m.) der normalt indgår i xDSL installationer, og kan i forbindelse med fejlretning foretage afprøvning og udskiftning heraf. | ||||||||||||||||||||||
15: | Eleven har grundlæggende kendskab til faste kredsløb og de kvalitetsmæssige muligheder der tilbydes i forbindelse hermed. | ||||||||||||||||||||||
16: | Eleven har kendskab til, og kan redegøre for de internationale krav der stilles vedr. tilslutning af udstyr hos kunderne, herunder grænseflader, standarder og liniekvalitet. | ||||||||||||||||||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||