Ip classer

From Teknologisk videncenter
Revision as of 09:00, 3 April 2009 by Inckie (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Slash/30

Net 1. adr 2. adr Broadcast
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80 81 82 83
84 85 86 87
88 89 90 91
92 93 94 95
96 97 98 99
100 101 102 103
104 105 106 107
108 109 110 111
112 113 114 115
116 117 118 119
120 121 122 123
124 125 126 127
128 129 130 131
132 133 134 135
136 137 138 139
140 141 142 143
144 145 146 147
148 149 150 151
152 153 154 155
156 157 158 159
160 161 162 163
164 165 166 167
168 169 170 171
172 173 174 175
176 177 178 179
180 181 182 183
184 185 186 187
188 189 190 191
192 193 194 195
196 197 198 199
200 201 202 203
204 205 206 207
208 209 210 211
212 213 214 215
216 217 218 219
220 221 222 223
224 225 226 227
228 229 230 231
232 233 234 235
236 237 238 239
240 241 242 243
244 245 246 247
248 249 250 251
252 253 254 255

Slash/29

Net 1. adr 2. adr 3. adr 4. adr 5. adr 6. adr Broadcast
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247
248 249 250 251 252 253 254 255

Slash/28

Net 1. adr 2. adr 3. adr 4. adr 5. adr 6. adr 7. adr 8. adr 9. adr 10. adr 11. adr 12. adr 13. adr 14. adr Broadcast
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

Alle Slash

CIDR Dotted Decimal # Individual Adresses # of Classfull Networks
/13= 255.248.0.0 512K 8 Bs or 2048 = Cs
/14 255.252.0.0 256K 4 Bs or 1024 Cs
/15 255.254.0.0 128K 2 Bs or 512 Cs
/16 255.255.0.0 64K 1 B or 256 Cs
/17 255.255.128.0 32K 128 Cs
/18 255.255.192.0 16K 64 Cs
/19 255.255.224.0 8K 32 Cs
/20 255.255.240.0 4K 16 Cs
/21 255.255.248.0 2K 8 Cs
/22 255.255.252.0 1K 4 Cs
/23 255.255.254.0 512 2 Cs
/24 255.255.255.0 256 1 C
/25 255.255.255.128 128 1/2 C
/26 255.255.255.192 64 1/4 C
/27 255.255.255.224 32 1/8 C
/28 255.255.255.240 16 1/16 C
/29 255.255.255.248 8 1/32 C
/30 255.255.255.252 4 1/64 C