Elektronik skema
From Teknologisk videncenter
Skema uge 18
H1
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Digital teknik Tæller | A 16 |
28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 16 |
29/4 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Digital teknik Tæller | A 16 |
30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Digital teknik Tæller | A 16 |
1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Digital teknik Tæller | A 16 |
H3
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | 2122 radio | A 12 |
28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 12 |
29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 Radio | A 12 |
30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 Radio | A 12 |
1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | 2048 Radio | A 12 |
H4
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 12 |
29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope fejlfinding | A 12 |
Skema uge 19
H1
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
3/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
4/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
5/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
3/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
Skema uge 20
H1
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
3/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
4/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
5/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
3/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
3/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
Skema uge 16
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | OLC |
Skema uge 17
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
6/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
7/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
8/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
9/4 | Torsdag | Fri (Påske) | ||
10/4 | Fredag | Fri (Påske) |
Skema uge 16
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | OLC |
Skema uge 17
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Skema uge 18
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
27/4 | Mandag | Valgfag II | 08:00 - 15:20 | OLC |
28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II + Clustering | OLC |
30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Clustering | OLC |
Skema uge 19
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
4/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
5/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering + Backup | OLC |
6/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |