Elektronik skema
From Teknologisk videncenter
Skema uge 20
H1
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
11/5 | Mandag | 08:00 - 15:15 | Scope | A16 |
12/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:15 | Scope | A16 |
13/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
13/5 | Onsdag | 12:00 - 15:215 | It | A16 |
14/5 | Torsdag | 08:00 - 15:15 | Scope | A16 |
15/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
11/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | 2048 | A12 |
11/5 | Mandag | 13:45 - 15:15 | Psy | C01 |
12/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | C01 |
13/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 | A12 |
14/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 | A12 |
15/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Fri | A12 |
H4
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
11/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
12/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
13/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
14/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
15/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Fri | A12 |
Skema uge 21
H1
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
10/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
12/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
12/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
10/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
10/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
12/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
---|---|---|---|---|
10/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
12/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |