Difference between revisions of "Elektronik skema"

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
Line 337: Line 337:
 
<br>
 
<br>
  
== Skema uge 17  ==
+
== Skema uge 20 ==
  
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1"
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1"

Revision as of 12:11, 21 April 2009

 Skema uge 17

H1/Lkaa

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20 AD/DA Converter A12
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Digital teknik  A12
22/4 Onsdag 08:00 - 12:00 Digital teknik A12
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 Digital teknik A12
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 Digital teknik A12


H3/Olra

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20  HF teknik
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20  HF teknik A12
22/4 Onsdag 08:00 - 15:20 HF teknik A12 
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 HF teknik A12
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 HF teknik A12

H4/Olra

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20  
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20    A12
22/4 Onsdag 08:00 - 15:20 HF teknik A12 
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 HF teknik A12
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 HF teknik A12

Skema uge 18

H1

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20 PPS og Valgfag I A12 
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Valgfag I A12 
22/4 Onsdag 08:00 - 12:00 Valgfag I / II A12
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 Valgfag II A12
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 Valgfag II A12


 H3

Dato Ugedag Tid Emne lokale
13/4 Mandag 08:00 - 15:20 Fri (Påske) A12
14/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 PIC  A12
15/4 Onsdag 08:00 - 15:20 PIC  A12 
16/4 Torsdag 08:00 - 15:20 PIC  A12
17/4 Fredag 08:00 - 11:30 PIC A12

H4

Dato Ugedag Tid Emne lokale
13/4 Mandag Fri (Påske) A12
14/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 2122  A12
15/4 Onsdag 08:00 - 15:20 2122  A12 
16/4 Torsdag 08:00 - 15:20 2122  A12
17/4 Fredag 08:00 - 11:30 2122 A12

Skema uge 19

Dato Ugedag Tid Emne lokale
27/4 Mandag Valgfag II 08:00 - 15:20 OLC
28/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Valgfag II OLC
29/4 Onsdag 08:00 - 15:20 Valgfag II + Clustering OLC
30/4 Torsdag 08:00 - 15:20 Clustering OLC
1/5 Fredag 08:00 - 11:30 Clustering OLC
Dato Ugedag Tid Emne lokale
13/4 Mandag Fri (Påske)
14/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Op-amp  A12
15/4 Onsdag 08:00 - 15:20 Op-amp  A12 
16/4 Torsdag 08:00 - 15:20 PPS A12
17/4 Fredag 08:00 - 11:30 PPS A12



Skema uge 20

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20 PPS og Valgfag I OLC
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Valgfag I OLC
22/4 Onsdag 08:00 - 15:20 Valgfag I / II OLC
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 Valgfag II OLC
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 Valgfag II OLC

Skema uge 19

Dato Ugedag Tid Emne lokale
4/5 Mandag 08:00 - 15:20 Clustering OLC
5/5 Tirsdag 08:00 - 15:20 Clustering + Backup OLC
6/5 Onsdag 08:00 - 15:20 Backupteknologi II OLC
7/5 Torsdag 08:00 - 15:20 Backupteknologi II OLC
10/4 Fredag Fri (Bededag)
Dato Ugedag Tid Emne lokale
13/4 Mandag Fri (Påske)
14/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Op-amp  A12
15/4 Onsdag 08:00 - 15:20 Op-amp  A12 
16/4 Torsdag 08:00 - 15:20 PPS A12
17/4 Fredag 08:00 - 11:30 PPS A12



Skema uge 17

Dato Ugedag Tid Emne lokale
20/4 Mandag 08:00 - 15:20 PPS og Valgfag I OLC
21/4 Tirsdag 08:00 - 15:20 Valgfag I OLC
22/4 Onsdag 08:00 - 15:20 Valgfag I / II OLC
23/4 Torsdag 08:00 - 15:20 Valgfag II OLC
24/4 Fredag 08:00 - 11:30 Valgfag II OLC