Difference between revisions of "6277 Projektstyring Uge 24 2016"
From Teknologisk videncenter
m (Created page with "= Valgfrit Område-/Specialefag 6277 - Projektstyring = == Generel information om kurset, de praktiske ting mm. == [[Image:Pausetider_Mercantec.png|800px|right|thumb|Pausetider ...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Generel information om kurset, de praktiske ting mm. == | == Generel information om kurset, de praktiske ting mm. == | ||
[[Image:Pausetider_Mercantec.png|800px|right|thumb|Pausetider Mercantec HOT data]] | [[Image:Pausetider_Mercantec.png|800px|right|thumb|Pausetider Mercantec HOT data]] | ||
− | Faget køres på Mercantec i uge | + | Faget køres på Mercantec i uge 24/2016 |
* Underviser: | * Underviser: | ||
− | ** | + | ** Carsten Hedegaard |
− | + | ** Mail: cahe@mercantec.dk | |
− | ** Mail: | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 26: | Line 25: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === Mandag & | + | === Mandag & onsdag === |
− | Kurset starter med et par dages arbejde omkring '''Projektarbejdsformen''': | + | Kurset starter med et par dages teori arbejde omkring '''Projektarbejdsformen''': |
− | * | + | *Introduktion til projektstyring |
− | ** | + | **Introduktion til PRINCE2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | + | *Kapitel oversigt | |
− | *Introduktion til | + | **1 Indledning |
− | ** | + | **2 Principperne |
− | ** | + | **3 Introduktion til PRINCE2's temaer |
+ | **4 Business Case | ||
+ | **5 Organisation | ||
+ | **6 Kvalitet | ||
+ | **7 Planlægning | ||
+ | **8 Risiko | ||
+ | **9 Ændringer | ||
+ | **10 Fremdrift | ||
+ | **11 Introduktion til PRINCE2's processer | ||
+ | **12 Start af et projekt | ||
+ | **13 Ledelse af et projekt | ||
+ | **14 Initiering af et projekt | ||
+ | **15 Styring af en fase | ||
+ | **16 Styring af produktleverancer | ||
+ | **17 Ledelse af en faseovergang | ||
+ | **18 Afslutning af et projekt | ||
+ | **19 Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet | ||
<br/> | <br/> | ||
− | * | + | *Gruppe arbejde/evaluering onsdag til torsdag/fredag: |
− | ** | + | **I skal planlægge et større projekt og præsentere jeres projekt plan torsdag/fredag |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**Der skal forberedes præsentationsmateriale, f.eks. en PowerPoint, så gruppen kan fremlægge i 15-20 minutter | **Der skal forberedes præsentationsmateriale, f.eks. en PowerPoint, så gruppen kan fremlægge i 15-20 minutter | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*** Husk at afprøve præsentationen - det er svært at få tiden til at passe ;-) | *** Husk at afprøve præsentationen - det er svært at få tiden til at passe ;-) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ** Der vil også være en kort multibel choise test som vægter 50% af karakteren resten fra præsentationen | |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Latest revision as of 04:56, 13 June 2016
Contents
Valgfrit Område-/Specialefag 6277 - Projektstyring
Generel information om kurset, de praktiske ting mm.
Faget køres på Mercantec i uge 24/2016
- Underviser:
- Carsten Hedegaard
- Mail: cahe@mercantec.dk
Praktisk info:
- I tilfælde af brand - se skiltningen
- Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
- Toilet: Forefindes i gangen
- ELEVPLAN bruges ved sygemelding - log ind og benyt SMS systemet. Se vejledning her!
- Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00
Introduktion, agenda, indhold mm.
Beskrivelsen af faget:
Mandag & onsdag
Kurset starter med et par dages teori arbejde omkring Projektarbejdsformen:
- Introduktion til projektstyring
- Introduktion til PRINCE2
- Kapitel oversigt
- 1 Indledning
- 2 Principperne
- 3 Introduktion til PRINCE2's temaer
- 4 Business Case
- 5 Organisation
- 6 Kvalitet
- 7 Planlægning
- 8 Risiko
- 9 Ændringer
- 10 Fremdrift
- 11 Introduktion til PRINCE2's processer
- 12 Start af et projekt
- 13 Ledelse af et projekt
- 14 Initiering af et projekt
- 15 Styring af en fase
- 16 Styring af produktleverancer
- 17 Ledelse af en faseovergang
- 18 Afslutning af et projekt
- 19 Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet
- Gruppe arbejde/evaluering onsdag til torsdag/fredag:
- I skal planlægge et større projekt og præsentere jeres projekt plan torsdag/fredag
- Der skal forberedes præsentationsmateriale, f.eks. en PowerPoint, så gruppen kan fremlægge i 15-20 minutter
- Husk at afprøve præsentationen - det er svært at få tiden til at passe ;-)
- Der vil også være en kort multibel choise test som vægter 50% af karakteren resten fra præsentationen
Undervisningsmaterialer, links mm.
Her er link til Mercantec HOT Data's Mercstor fællesdrev til kursusmaterialerne:
\\192.168.139.103\elev\Kurser\6277 Projektstyring
Log ind med domain\user mercstor\elev og adgangskoden Password1
Du skal vær på Mercantec HOT Datas netværk for at nå materialerne :-)
Her er diverse relevante links til PRINCE2 info:
- Officiel side med PRINCE2 portfolio
- SafariBooks bog fra Sybex om PRINCE2 - en Study Guide
- Wiki om PRINCE2
- Wiki om Projekt
- Wiki om Business case
- Teknologisk Institut tilbud på certificering i PRINCE2
Video-guides til PRINCE2 info:
- Video 01/17: PRINCE2 Introduction (22.03) https://www.youtube.com/watch?v=SYkNZguIGgg
- Video 02/17: PRINCE2 Principles (16.41) https://www.youtube.com/watch?v=yf2VwZ0Ofuo
- Video 03/17 PRINCE2 Business Case (21.46) https://www.youtube.com/watch?v=QSRA4tiDtkQ
- Video 04/17 PRINCE2 Organization (27.52) https://www.youtube.com/watch?v=G8n8t67g5KY
- Video 07/14: PRINCE2 Risk (32.09) https://www.youtube.com/watch?v=64qH0t83SXk
- Video 10/14: Introduction to 7 Processes (3.43) https://www.youtube.com/watch?v=ngg9IgCAy0Y
- Video 11/14: Starting up a Project (20.28) https://www.youtube.com/watch?v=cIN9rjkLJkM
- Video 14/17: Controlling a Stage (9.43) https://www.youtube.com/watch?v=5c5APk4hvAw
- PRINCE2 Sample Project – mplaza (11.36) https://www.youtube.com/watch?v=nguNorsH0Yo