Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m (→Evaluering af Hovedforløb) |
m (→Evaluering af Hovedforløb) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret.<br/> | Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret.<br/> | ||
Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=37HVJKZZ3P3J Q-måling hovedforløb] 2019. | Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=37HVJKZZ3P3J Q-måling hovedforløb] 2019. | ||
+ | ==Evaluering af undervisere== | ||
+ | *[https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8ERL9L5PUKCN Evaluering af underviser] |
Revision as of 09:29, 14 January 2020
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
NATO | NATO |
Evaluering af Hovedforløb
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret.
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2019.